JUMLAH PEGAWAI : 51 ORANG
KOMPOSISI & PENYEBARAN PEGAWAI :
KETUA : 1 Orang
WAKIL KETUA : 1 Orang
HAKIM : 10 Orang (1 Orang diperbantukan di PA Kuala Tungkal Kelas 1B)
KEPANITERAAN : 24 Orang (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita/JSP dan Staf)
KESEKRETARIATAN : = 6 Orang (Sekretaris, Kasubbag, Fungsional dan staf)
TENAGA PPNPN : 9 Orang (Satpam, Pramubakti dan Sopir)
DATA PEGAWAI
NO | Nama Pegawai | NIP / NRP | Pangkat/Gol.Ruang | JABATAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag | 197507122005021001 | Pembina Utama Muda/IV.c | Ketua | |||
2. | Nurhema, S.Ag, M.Ag | 197604201998022001 | Pembina Utama Muda/IV.c | Wakil Ketua | |||
3 | Dra. Titin Kurniasih. | 195909141991031001 | Pembina Utama Madya/IV.d | Hakim Utama Muda | |||
4 | Dra. Hj. Hasnaini, SH, MH | 196308112000122001 | Pembina Utama Madya/IV.d | Hakim Utama Muda | |||
5 | Dra. Hj. Ernawati, S.H | 196207261994032002 | Pembina Utama Madya/IV.d | Hakim Utama Muda | |||
6 | Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H | 196207031992031008 | Pembina Utama Madya/IV.d | Hakim Utama Muda | |||
7 | Dra. Muliyamah, M.H | 196712211994032002 | Pembina Utama Madya/IV.d | Hakim Utama Muda | |||
8 | Dra. Erlis, S.H | 196112011989032003 | Pembina Utama Madya/IV.d | Hakim Utama Muda | |||
9 | Abd. Samad, A. Azis, S.H. | 196504281987031001 | Pembina Utama Muda/IV.c | Hakim Madya Utama | |||
10 | Drs. Syarwani | 196504281987031001 | Pembina Utama Muda/IV.c | Hakim Madya Utama | |||
11 | Suwarlan, SH | 198404242009041007 | Pembina /IV.a | Hakim Madya Pratama | |||
12 | Deni Irawan, SHI, MSI | 198404242009041007 | Pembina /IV.a | Hakim Madya Pratama | |||
13 | Ahmad Tarmizi, SH, MH | 197403172003121003 | Pembina /IV.a | Panitera | |||
14 | Sapi`i S.Ag, M.H. | 197506022001121003 | Pembina Tk.I/IV.b | Sekretaris | |||
15 | Rosmala S.Ag., M.H.I. | 197406082003122005 | Pembina/IV.a | Panitera Muda Hukum | |||
16 | Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H. | 197609232002121004 | Penata Tk.I/III.d | Panitera Muda Permohonan | |||
17 | Rosda Maryanti, SE.Sy | 198801012009122003 | Penata/III.c | Panitera Muda Gugatan | |||
18 | Novriandi, S.Kom. | 198211012009041001 | Penata Tk.I/III.d | Kasubbag Umum dan Keuangan | |||
19 | Aliyanto, S.Kom, MSI | 198212112006041004 | Penata Tk.I/III.d | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | |||
20 | Erpan Zulkarnaen, S.IP | 198408112019031006 | Penata Muda Tk1/III.b | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |||
21 | Supriyati S.E., S.H., M.H. | 197707142003122004 | Penata Tk.I/III.d | Panitera Pengganti | |||
22 | Desi Ferawaty, SE, MH | 197712152009042001 | Penata Tk.1/III.d | Panitera Pengganti | |||
23 | Sri Wahyuni, S.H.I | 197912082003122002 | Penata Tk.I/III.d | Panitera Pengganti | |||
24 | Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. | 198003042006042003 | Penata Tk.I/III.d | Panitera Pengganti | |||
25 | Ika Mulianita S.E., S.H. | 198501052006042001 | Penata Tk.I/III.d | Panitera Pengganti | |||
26 | Rani Irvan S.H. | 198907282009121002 | Penata Muda Tk. I/III.b | Panitera Pengganti | |||
27 | Muhammad Faizal, A.Md | 197512142008051002 | Penata Muda Tk. I/III.b | Jurusita | |||
28 | Azman | 197410081995031001 | Penata Muda Tk. I/III.b | Jurusita | |||
29 | Tabri, S.Ag, SH, MH | 197501052003121004 | Penata Tk.1/III.d | Jurusita | |||
30 | Usfia Wirna S.H. | 198501132003122003 | Penata/III.c | Analis Pengelola APBN | |||
31 | Ria Tri Amanah, A.Md. | 199605222022032013 | Pengatur (II/c) | Jurusita Pengganti | |||
32 | Robbiq Firly, A.Md | 199901012022031007 | Pengatur (II/c) | Jurusita Pengganti | |||
33 | Anggun Muliana, A.Md.A.B. | 199902012022032006 | Pengatur (II/c) | Jurusita Pengganti | |||
34 | Desi Dita Sari, S.H. | 199412202024052001 | Penata Muda/III.a | Analis Perkara Peradilan | |||
35 | Geraldo Muliawan Putra, S.H. | 199708192024051001 | Penata Muda/III.a | Analis Perkara Peradilan | |||
36 | Yolanda Novia Putri. G, S.H. | 199711232024052001 | Penata Muda/III.a | Analis Perkara Peradilan | |||
37 | Syukri Mahmuda, S.T. | 199609212025061005 | Penata Muda/III.a | Teknisi Sarana dan Prasarana | |||
38 | Desti Amara, S.H. | 200112062025062011 | Penata Muda/III.a | Klerek-Analis Perkara Peradilan | |||
39 | Abdi Rohmatul Karim, A.Md. | 199402182025061004 | Pengatur (II/c) | Klerek-Dokumentalis Hukum | |||
40 | Mahmudah, A.Md.A.B. | 199810132025062014 | Pengatur (II/c) | Klerek-Dokumentalis Hukum | |||
41 | Wheni Welanda, A.Md.A.B. | 199902232025062015 | Pengatur (II/c) | Klerek-Dokumentalis Hukum | |||
DATA PPNPN
No | Nama | Jabatan | TMT |
---|---|---|---|
1 | Gusnedi Irawan S | Security | 1 Januari 2006 |
2 | Rd. Abdul Syargawi | Security | 1 Januari 2006 |
3 | Iskandar | Security | 1 Januari 2006 |
4 | Said Solihin | Security | 1 Januari 2011 |
5 | Dwi Satrio Wibowo, S.Kom | Pramubakti | 1 Januari 2013 |
6 | Eppy Syafri | Pramubakti | 1 Januari 2006 |
7 | Muhammad Anna Gib | sopir | 1 Juli 2022 |
8 | Nur Iqlima, S. Sy | Pramubakti | 1 Januari 2018 |
9 | Elvi Yanti, S.Kom, M.Kom | Pramubakti | 1 Januari 2024 |