LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN MEI 2023
| No | URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| (RP) | (RP) | ||
| 1 | Saldo Awal | Rp92.314.500 | 0 |
| 2 | Penerimaan | Rp162.639.000 | 0 |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | 0 | Rp11.400.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | 0 | Rp62.525.000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | 0 | 0 |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | 0 | Rp15.540.000 |
| 7 | Biaya Sita | 0 | 0 |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 0 | 0 |
| 9 | Biaya Sumpah | 0 | 0 |
| 10 | Biaya Pengiriman | 0 | Rp400.000 |
| 11 | Materai | 0 | Rp1.170.000 |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran | 0 | Rp4.240.000 | |
| Redaksi | 0 | Rp1.170.000 | |
| PNBP Relaas | 0 | Rp4.010.000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | 0 | Rp61.956.500 |
| Jumlah | Rp254.953.500 | Rp162.411.500 | |
| Saldo Akhir | Rp92.542.000 | 0 | |
| Saldo Bank | Rp86.899.540 | 0 | |
| Saldo Kas Tunai | Rp5.642.460 | 0 | |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com