LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN JUNI 2021
| No | URAIAN | JUMLAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||||||||
| (RP) | (RP) | ||||||||
| 1 | Saldo Awal | 91.428.500 | 0 | ||||||
| 2 | Penerimaan | 110.531.000 | |||||||
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | 0 | 6.750.000 | ||||||
| 4 | Biaya Panggilan | 0 | 41.532.000 | ||||||
| 5 | Biaya Penerjemah | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan | 0 | 10.025.000 | ||||||
| 7 | Biaya Sita | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 0 | 1.600.000 | ||||||
| 9 | Biaya Sumpah | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Biaya Pengiriman | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Materai | 0 | 1.150.000 | ||||||
| 12 | PNBP | ||||||||
| Biaya Pendaftaran | 0 | 3.600.000 | |||||||
| Redaksi | 0 | 1.120.000 | |||||||
| PNBP Relaas | 0 | 3.410.000 | |||||||
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | 0 | 32.885.000 | ||||||
| Jumlah | 201.959.500 | 102.072.000 | |||||||
| Saldo Akhir | 99.887.500 | 0 | |||||||
| Saldo Bank | 89.143.540 | 0 | |||||||
| Saldo Kas Tunai | 10.743.960 | 0 | |||||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com