LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN MARET 2021
| No | URAIAN | JUMLAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||||||||
| (RP) | (RP) | ||||||||
| 1 | Saldo Awal | Rp106.037.000 | 0 | ||||||
| 2 | Penerimaan | Rp121.185.000 | 0 | ||||||
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | 0 | Rp6.920.000 | ||||||
| 4 | Biaya Panggilan | 0 | Rp45.010.000 | ||||||
| 5 | Biaya Penerjemah | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan | 0 | Rp18.267.000 | ||||||
| 7 | Biaya Sita | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 0 | Rp300.000 | ||||||
| 9 | Biaya Sumpah | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Biaya Pengiriman | 0 | Rp300.000 | ||||||
| 11 | Materai | 0 | Rp1.510.000 | ||||||
| 12 | PNBP | 0 | |||||||
| Biaya Pendaftaran | 0 | Rp3.930.000 | |||||||
| Redaksi | 0 | Rp1.500.000 | |||||||
| PNBP Relaas | 0 | Rp4.020.000 | |||||||
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | 0 | Rp44.405.500 | ||||||
| Jumlah | Rp227.222.000 | Rp126.162.500 | |||||||
| Saldo Akhir | Rp101.059.500 | 0 | |||||||
| Saldo Bank | Rp84.830.540 | 0 | |||||||
| Saldo Kas Tunai | Rp16.228.960 | 0 | |||||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com