LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN JANUARI 2021
| No | URAIAN | JUMLAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||||||||
| (RP) | (RP) | ||||||||
| 1 | Saldo Awal | 41.164.500 | 0 | ||||||
| 2 | Penerimaan | 154.037.000 | 0 | ||||||
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | 0 | 8.900.000 | ||||||
| 4 | Biaya Panggilan | 0 | 50.400.000 | ||||||
| 5 | Biaya Penerjemah | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan | 0 | 7.705.000 | ||||||
| 7 | Biaya Sita | 0 | |||||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Biaya Sumpah | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Biaya Pengiriman | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Materai | 0 | 708.000 | ||||||
| 12 | PNBP | ||||||||
| Biaya Pendaftaran | 0 | 5.320.000 | |||||||
| Redaksi | 0 | 780.000 | |||||||
| PNBP Relaas | 0 | 4.160.000 | |||||||
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | 0 | 30.453.500 | ||||||
| Jumlah | 195.201.500 | 108.426.500 | |||||||
| Saldo Akhir | 86.775.000 | 0 | |||||||
| Saldo Bank | 78.433.540 | 0 | |||||||
| Saldo Kas Tunai | 8.341.460 | 0 | |||||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com