LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN JULI 2017
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | |||||
| 01 | SISA AWAL | 23.241.700 | - | |||
| 02 | PENERIMAAN BULAN INI | 67.652.000 | - | |||
| 03 | BIAYA PANGGILAN | - | 30.540.000 | |||
| 04 | BIAYA PENERJEMAH | - | - | |||
| 05 | BIAYA SITA/LELANG | - | Rp. - | |||
| 06 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | - | 2.900.000 | |||
| 07 | BIAYA SUMPAH | - | - | |||
| 08 | BIAYA PEMBERITAHUAN | - | 4.620.000 | |||
| 09 | BIAYA PENGIRIMAN PERKARA | - | - | |||
| 10 | MATERAI | - | 468.000 | |||
| 11 | BIAYA PENDAFTARAN | - | 2.430.000 | |||
| 12 | BIAYA PENDAFTARAN EKSEKUSI | - | 50.000 | |||
| 13 | BIAYA REDAKSI | - | 350.000 | |||
| 14 | BIAYA PROSES | - | 4.400.000 | |||
| 15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | - | 14.971.000 | |||
| SALDO | - | 30.164.700 | ||||
| JUMLAH | 90.893.700 | 90.893.700 | ||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com