LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN JUNI 2018
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| (RP) | (RP) | ||
| 1 | Saldo Awal | 51,524,700 | - |
| 2 | Penerimaan | 31,988,000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | - | 1,500,000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 8,980,000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 4,920,000 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | - |
| 11 | Materai | - | 390,000 |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran | - | 1,050,000 | |
| Redaksi dan lainnya | - | 320,000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 16,400,000 |
| Jumlah | 83,512,700 | 33,560,000 | |
| Saldo Akhir | 49,952,700 | - | |
| Saldo Bank | 35,627,440 | - | |
| Saldo Kas Tunai | 14,325,260 | - | |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com