LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN MARET 2018
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| (RP) | (RP) | ||
| 1 | Saldo Awal | 65,595,700 | - |
| 2 | Penerimaan | 92,990,000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | - | 5,500,000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 43,915,000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 8,043,000 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | 1,200,000 |
| 11 | Materai | - | 612,000 |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran | - | 3,550,000 | |
| Redaksi dan lainnya | - | 510,000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 24,920,000 |
| Jumlah | 158,585,700 | 88,250,000 | |
| Saldo Akhir | 70,335,700 | - | |
| Saldo Bank | 69,775,700 | - | |
| Saldo Kas Tunai | 560,000 | - | |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com