LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN FEBRUARI 2018
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| (RP) | (RP) | ||
| 1 | Saldo Awal | 61,096,700 | - |
| 2 | Penerimaan | 81,857,000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | - | 4,300,000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 35,405,000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 7,805,000 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | 2,550,000 |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | 900,000 |
| 11 | Materai | - | 678,000 |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran | - | 2,730,000 | |
| Redaksi dan lainnya | - | 565,000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 22,425,000 |
| Jumlah | 142,953,700 | 77,358,000 | |
| Saldo Akhir | 65,595,700 | - | |
| Saldo Bank | 57,020,000 | - | |
| Saldo Kas Tunai | 8,575,700 | - | |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com