LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN JANUARI 2018
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | ||
| 1 | Saldo Awal | 39,730,700 | 0 |
| 2 | Penerimaan | 97,861,000 | 0 |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | 0 | 5,900,000 |
| 4 | Biaya Panggilan | 0 | 39,810,000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | 0 | 0 |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | 0 | 5,612,000 |
| 7 | Biaya Sita | 0 | 0 |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 0 | 0 |
| 9 | Biaya Sumpah | 0 | 0 |
| 10 | Biaya Pengiriman | 0 | 900,000 |
| 11 | Materai | 0 | 378,000 |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran | 0 | 3,770,000 | |
| Redaksi dan lainnya | 0 | 315,000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | 0 | 19,810,000 |
| Jumlah | 137,591,700 | 76,495,000 | |
| Saldo Akhir | 61,096,700 | 0 | |
| Saldo Bank | 57,172,000 | 0 | |
| Saldo Kas Tunai | 3,924,700 | 0 | |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com