LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN AGUSTUS 2018
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||
|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||
| (RP) | (RP) | |||
| 1 | Saldo Awal | 74,757,700 | - | |
| 2 | Penerimaan | 79,612,000 | - | |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | - | 5,300,000 | |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 35,545,000 | |
| 5 | Biaya Penerjemah | - | - | |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 9,680,000 | |
| 7 | Biaya Sita | - | - | |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - | |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - | |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | 550,000 | |
| 11 | Materai | - | 618,000 | |
| 12 | PNBP | - | ||
| Biaya Pendaftaran | - | 3,160,000 | ||
| Redaksi dan lainnya | - | 490,000 | ||
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 21,700,000 | |
| Jumlah | 154,369,700 | 77,043,000 | ||
| Saldo Akhir | 77,326,700 | - | ||
| Saldo Bank | 59,257,440 | - | ||
| Saldo Kas Tunai | 18,069,260 | - | ||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com