LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN DESEMBER 2019
| No | URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| (RP) | (RP) | ||
| 1 | Saldo Awal | 53.330.700 | - |
| 2 | Penerimaan | 97.207.000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*) | - | 5.350.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 41.940.000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 10.595.500 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | 550.000 |
| 11 | Materai | - | 780.000 |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran | - | 3.210.000 | |
| PNBP Pemeriksaan Setempat | - | - | |
| Redaksi | - | 1.240.000 | |
| PNBP Relaas | - | 3.060.000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 34.070.000 |
| Jumlah | 150.537.700 | 100.795.500 | |
| Saldo Akhir | 49.742.200 | - | |
| Saldo Bank | 45.586.040 | - | |
| Saldo Kas Tunai | 4.156.160 | - | |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com