LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN SEPTEMBER 2017
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | |||||
| 01 | SISA AWAL | 45.765.700 | - | |||
| 02 | PENERIMAAN BULAN INI | 67.726.000 | - | |||
| 03 | BIAYA PANGGILAN | - | 28.130.000 | |||
| 04 | BIAYA PENERJEMAH | - | - | |||
| 05 | BIAYA SITA/LELANG | - | Rp. - | |||
| 06 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | - | Rp. - | |||
| 07 | BIAYA SUMPAH | - | - | |||
| 08 | BIAYA PEMBERITAHUAN | - | 6.450.000 | |||
| 09 | BIAYA PENGIRIMAN PERKARA | - | 525.000 | |||
| 10 | MATERAI | - | 498.000 | |||
| 11 | BIAYA PENDAFTARAN | - | 2.430.000 | |||
| 12 | BIAYA PENDAFTARAN EKSEKUSI | - | Rp. - | |||
| 13 | BIAYA REDAKSI | - | 400.000 | |||
| 14 | BIAYA PROSES | - | 4.400.000 | |||
| 15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | - | 20.667.000 | |||
| SALDO | - | 49.991.700 | ||||
| JUMLAH | 113.491.700 | 113.491.700 | ||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com