LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN APRIL 2017
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | |||||
| 01 | SISA AWAL | 37.332.700 | - | |||
| 02 | PENERIMAAN BULAN INI | 75.398.000 | - | |||
| 03 | BIAYA PANGGILAN | - | 32.755.000 | |||
| 04 | BIAYA PENERJEMAH | - | - | |||
| 05 | BIAYA SITA/LELANG | - | - | |||
| 06 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | - | 1.500.000 | |||
| 07 | BIAYA SUMPAH | - | - | |||
| 08 | BIAYA PEMBERITAHUAN | - | 4.540.000 | |||
| 09 | BIAYA PENGIRIMAN PERKARA | - | - | |||
| 10 | MATERAI | - | 450.000 | |||
| 11 | BIAYA PENDAFTARAN | - | 2.830.000 | |||
| 12 | BIAYA PENDAFTARAN EKSEKUSI | - | - | |||
| 13 | BIAYA REDAKSI | - | 375.000 | |||
| 14 | BIAYA PROSES | - | 4.450.000 | |||
| 15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | - | 17.189.000 | |||
| SALDO | - | 48.641.700 | ||||
| JUMLAH | 112.730.700 | 112.730.700 | ||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com