LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN MARET 2017
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | |||||
| 01 | SISA AWAL | 51.875.700 | - | |||
| 02 | PENERIMAAN BULAN INI | 65.915.000 | - | |||
| 03 | BIAYA PANGGILAN | - | 40.152.000 | |||
| 04 | BIAYA PENERJEMAH | - | - | |||
| 05 | BIAYA SITA/LELANG | - | - | |||
| 06 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | - | - | |||
| 07 | BIAYA SUMPAH | - | - | |||
| 08 | BIAYA PEMBERITAHUAN | - | 7.180.000 | |||
| 09 | BIAYA PENGIRIMAN PERKARA | - | 500.000 | |||
| 10 | MATERAI | - | 612.000 | |||
| 11 | BIAYA PENDAFTARAN | - | 2.480.000 | |||
| 12 | BIAYA PENDAFTARAN EKSEKUSI | - | - | |||
| 13 | BIAYA REDAKSI | - | 510.000 | |||
| 14 | BIAYA PROSES | - | 4.050.000 | |||
| 15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | - | 24.974.000 | |||
| SALDO | - | 37.332.700 | ||||
| JUMLAH | 117.790.700 | 117.790.700 | ||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com