LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN FEBRUARI 2017
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | |||||
| 01 | SISA AWAL | 53.383.700 | - | |||
| 02 | PENERIMAAN BULAN INI | 79.714.000 | - | |||
| 03 | BIAYA PANGGILAN | - | 36.991.000 | |||
| 04 | BIAYA PENERJEMAH | - | - | |||
| 05 | BIAYA SITA/LELANG | - | 11.430.000 | |||
| 06 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | - | - | |||
| 07 | BIAYA SUMPAH | - | - | |||
| 08 | BIAYA PEMBERITAHUAN | - | 6.090.000 | |||
| 09 | BIAYA PENGIRIMAN PERKARA | - | - | |||
| 10 | MATERAI | - | 516.000 | |||
| 11 | BIAYA PENDAFTARAN | - | 3.050.000 | |||
| 12 | BIAYA PENDAFTARAN EKSEKUSI | - | 25.000 | |||
| 13 | BIAYA REDAKSI | - | 430.000 | |||
| 14 | BIAYA PROSES | - | 5.000.000 | |||
| 15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | - | 17.690.000 | |||
| SALDO | - | 51.875.700 | ||||
| JUMLAH | 133.097.700 | 133.097.700 | ||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com